SO | 9.4 | 16:30 | TJ Žihobce | - | TJ Milčice |
SO | 16.4 | 17:00 | TJ Sušice C | - | TJ Žihobce |
SO | 23.4 | 17:00 | TJ Žihobce | - | Start Dešenice |
NE | 1.5 | 16:00 | TJ Měcholupy B | - | TJ Žihobce |
SO | 7.5 | 17:00 | TJ Žihobce | - | S. Křenice |
SO | 14.5 | 17:00 | TJ Milčice | - | TJ Žihobce |
SO | 21.5 | 17:00 | TJ Žihobce | - | TJ Sušice C |
SO | 28.5 | 17:00 | Start Dešenice | - | TJ Žihobce |
SO | 4.6 | 17:00 | TJ Žihobce | - | TJ Měcholupy B |
NE | 12.6 | 15:00 | S. Křenice | - | TJ Žihobce |
celý článek
6.4.2022